ZGODNE Z PN-EN-818-4
Rozmiar łańcucha [mm] | zawiesia 1 cięgnowe | zawiesia 2 cięgnowe | zawiesia 3 i 4 cięgnowe | ||
---|---|---|---|---|---|
ß=0º | 0º<ß<45º | 45º<ß<60º | 0º<ß<45º | 45º<ß<60º | |
6 | 1,12 | 1,6 | 1,12 | 2,36 | 1,7 |
8 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 4,25 | 3,0 |
10 | 3,15 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 |
13 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8,0 |
16 | 8,0 | 11,2 | 8,0 | 17,0 | 11,8 |
18 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
20 | 12,5 | 17,0 | 12,5 | 26,5 | 19,0 |
22 | 15,0 | 21,2 | 15,0 | 31,5 | 22,4 |
26 | 21,2 | 30,0 | 21,2 | 45,0 | 31,5 |
32 | 31,5 | 45,0 | 31,5 | 67,0 | 47,5 |
ß – kąt odchylenia cięgień od pionu
Redukcja WLL ze względu na temperaturę: