Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | |||||
A | B | G | H | C | R | |||
CYF6 | 54,0 | 9,0 | 7,0 | 22,0 | 26,0 | 91,0 | 0,7 | 1,12 |
CYF8 | 64,0 | 10,0 | 12,0 | 26,0 | 31,0 | 120 | 1,1 | 2,0 |
CYF10 | 76,0 | 13,0 | 15,0 | 30,0 | 34,0 | 131 | 1,7 | 3,15 |
CYF13 | 89,0 | 17,0 | 18,0 | 40,0 | 45,0 | 148 | 3,6 | 5,3 |
CYF16 | 101 | 19,0 | 22,0 | 45,0 | 51,0 | 199 | 5,6 | 8,0 |
Widełkowy hak kontenerowy
Widełkowy hak kontenerowy
- Widełkowy hak kontenerowy, zwany również odlewniczym posiada powiększoną gardziel, co umożliwia jego montowanie w narożnikach kontenerowych.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.