Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | ||||||
A | B | C | G | H | T | R | |||
CRFX6 | 28,0 | 7,0 | 8,0 | 16,0 | 21,0 | 35,0 | 94,0 | 0,5 | 1,4 |
CRFX8 | 34,0 | 9,0 | 10,0 | 20,0 | 26,0 | 43,0 | 123,0 | 0,95 | 2,5 |
CRFX10 | 45,0 | 12,0 | 14,0 | 25,0 | 30,0 | 56,0 | 143,0 | 1,6 | 4,0 |
CRFX13 | 51,0 | 15,0 | 17,0 | 35,0 | 40,0 | 69,0 | 180,0 | 3,2 | 6,7 |
CRFX16 | 60,0 | 19,0 | 19,0 | 36,0 | 50,0 | 80,0 | 215,0 | 6,0 | 10,0 |
CRFX20 | 70,0 | 23,0 | 26,0 | 60,0 | 67,0 | 90,0 | 253,0 | 9,8 | 16,0 |
CRFX22 | 82,0 | 26,0 | 32,0 | 62,0 | 70,0 | 100,0 | 287,0 | 14,4 | 19,0 |
Hak zawiesiowy CRFX
Hak zawiesiowy CRFX
- Widełkowy hak bezpieczny – brak możliwości otwarcia gardzieli pod obciążeniem.
- DOR + 25% względem kl. 8.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.