Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | |||
D | P | L | S | |||
76-10 | 13,0 | 110,0 | 60,0 | – | 0,34 | 2,0 |
108-10 | 18,0 | 135,0 | 75,0 | – | 0,92 | 4,0 |
1310-10 | 22,0 | 160,0 | 90,0 | – | 1,6 | 6,7 |
1613-10 | 26,0 | 180,0 | 100,0 | – | 2,46 | 10,0 |
1816-10 | 32,0 | 200,0 | 110,0 | – | 4,14 | 14,0 |
2018-10 | 36,0 | 260,0 | 140,0 | – | 6,22 | 14,0 |
2220-10 | 40,0 | 300,0 | 160,0 | – | 8,95 | 22,4 |
2622-10 | 45,0 | 340,0 | 180,0 | – | 12,82 | 26,6 |
3226-10 | 51,0 | 350,0 | 190,0 | – | 16,55 | 39,5 |
Ogniwo zbiorcze CMX
Ogniwo zbiorcze CMX
- Ogniwo zbiorcze do zawiesi jedno- i dwucięgnowych. Może być również stosowane jako zakończenia cięgna łańcuchowego.
- DOR +25% względem kl. 8.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.