Rozmiar | Wymiary [mm] | Waga [kg/m] | WLL [t] | ||
---|---|---|---|---|---|
D | P | Le max | |||
6-10 | 6 | 18 | 22,2 | 0,9 | 1,4 |
8-10 | 8 | 24 | 29,6 | 1,6 | 2,5 |
10-10 | 10 | 30 | 37,0 | 2,5 | 4,0 |
13-10 | 13 | 39 | 48,1 | 4,2 | 6,7 |
16-10 | 16 | 48 | 59,2 | 6,2 | 10,0 |
20-10 | 20 | 60 | 74,0 | 10,0 | 16,0 |
22-10 | 22 | 66 | 81,4 | 11,9 | 19,0 |
26-10 | 26 | 78 | 96,2 | 16,3 | 26,5 |
Redukcja WLL ze względu na ostre krawędzie:
0,5 | 0,7 | 1,0 |
---|---|---|
R<D | D<R<2D | R>2D |