Średnica liny [mm] | zawiesia 1 cięgnowe | zawiesia 2 cięgnowe | zawiesia 3 i 4 cięgnowe | ||
ß=0º | 0º<ß<45º | 45º<ß<60º | 0º<ß<45º | 45º<ß<60º | |
8 | 0,7 | 0,95 | 0,7 | 1,45 | 1,05 |
10 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,5 |
12 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 3,15 | 2,25 |
14 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 4,2 | 3,0 |
16 | 2,7 | 3,8 | 2,7 | 5,7 | 4,0 |
18 | 3,15 | 4,4 | 3,15 | 6,6 | 4,7 |
20 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 8,4 | 6,0 |
22 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 10,5 | 7,5 |
24 | 6,3 | 8,8 | 6,3 | 13,2 | 9,4 |
26 | 7,0 | 9,8 | 7,0 | 14,7 | 10,5 |
28 | 8,0 | 11,2 | 8,0 | 16,8 | 12,0 |
32 | 11,0 | 15,4 | 11,0 | 23,0 | 16,5 |
36 | 14,0 | 19,0 | 14,0 | 29,0 | 21,0 |
40 | 17,0 | 23,0 | 17,0 | 35,0 | 25,0 |
ß – kąt odchylenia cięgien od pionu
Zakoń- czenie: | Kausza | Pętla | Ogniwo równo- ległe | Szakla | Hak z uchem kl. 8 | Hak bezpieczny kl. 8 | Hak kontene- rowy kl. 8 | Hak obrot. z zapadką kl. 8 | Hak obrot. bezpieczny kl. 8 |
Typ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |