| WLL [t] | Średnica zawiesia [mm] | SF |
| 15,0 | 30 | 5 |
| 19,0 | 33 | 5 |
| 22,0 | 36 | 5 |
| 26,0 | 39 | 5 |
| 30,0 | 42 | 5 |
| 39,0 | 48 | 5 |
| 50,0 | 54 | 5 |
| 61,0 | 60 | 5 |
| 76,0 | 66 | 4,8 |
| 93,0 | 72 | 4,7 |
| 113,0 | 78 | 4,6 |
| 134,0 | 84 | 4,4 |
| 159,0 | 90 | 4,3 |
| 187,0 | 96 | 4,2 |
| 218,0 | 102 | 4 |
| 252,0 | 108 | 3,9 |
| 290,0 | 114 | 3,8 |
| 333,0 | 120 | 3,6 |
| 381,0 | 126 | 3,5 |
| 435,0 | 132 | 3,4 |
Zawiesia linowe typu grommet
Zawiesia linowe typu grommet
- Konstrukcja liny: WS6x36+IWRC-1960MPa.
- Konstrukcja zawiesia: 7 x WS6x36+IWRC-1960MPa.
- Stosowane komponenty łańcuchowe występują w kl. 8 (współczynnik bezpieczeństwa 4:1).
- Istnieje możliwość formowania pętli miękkich oraz twardych (kausze wzmocnione).
- Współczynnik bezpieczeństwa – zmienny, w zależności od wielkości zawiesia.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.






