WLL [t] dla ß<45º | Szerokość pasa x grubość [mm] | Min. długość zawiesia [m] | |
3 cięgnowe | 4 cięgnowe | ||
2,1 | 2,1 | 30 x 7 | 1,0 |
4,2 | 4,2 | 60 x 7 | 1,0 |
6,3 | 6,3 | 90 x 7 | 1,5 |
W przypadku zainteresowania większym rozmiarem zawiesi, prosimy o kontakt.
Zawiesie pasowe 4-c
WLL [t] dla ß<45º | Szerokość pasa x grubość [mm] | Min. długość zawiesia [m] | |
3 cięgnowe | 4 cięgnowe | ||
2,1 | 2,1 | 30 x 7 | 1,0 |
4,2 | 4,2 | 60 x 7 | 1,0 |
6,3 | 6,3 | 90 x 7 | 1,5 |
W przypadku zainteresowania większym rozmiarem zawiesi, prosimy o kontakt.
Wysyłanie...