Główne zalety:
– lina pływająca.
– odporna na gnicie.
– łatwa do kontroli i zaplatania.
| Lina 3-splotkowa skręcana | Lina 8-splotkowa pleciona | ||||
| Średnica [mm] | Waga 100m [kg] | MBF [t] | Średnica [mm] | Waga 100m [kg] | MBF [t] |
| 6,0 | 1,7 | 0,6 | – | – | – |
| 8,0 | 3,0 | 1,0 | – | – | – |
| 10,0 | 4,5 | 1,1 | – | – | – |
| 12,0 | 6,5 | 2,2 | – | – | – |
| 14,0 | 9,0 | 3,1 | – | – | – |
| 16,0 | 11,5 | 3,8 | – | – | – |
| 18,0 | 14,8 | 4,8 | – | – | – |
| 20,0 | 18,0 | 5,8 | – | – | – |
| 22,0 | 22,0 | 6,9 | – | – | – |
| 24,0 | 26,0 | 8,1 | – | – | – |
| 26,0 | 30,5 | 9,4 | – | – | – |
| 28,0 | 35,5 | 10,7 | – | – | – |
| 30,0 | 40,5 | 12,2 | – | – | – |
| 32,0 | 46,0 | 13,5 | 32,0 | 46,0 | 13,5 |
| – | – | – | 34,0 | 52,0 | 15,2 |
| – | – | – | 36,0 | 58,5 | 16,9 |
| – | – | – | 40,0 | 72,0 | 20,5 |
| – | – | – | 44,0 | 88,0 | 24,6 |
| – | – | – | 48,0 | 104,0 | 28,6 |
| – | – | – | 52,0 | 122,0 | 33,1 |
| – | – | – | 56,0 | 142,0 | 37,8 |
| – | – | – | 60,0 | 163,0 | 43,4 |
| – | – | – | 64,0 | 185,0 | 48,9 |
| – | – | – | 68,0 | 209,0 | 55,0 |
| – | – | – | 72,0 | 234,0 | 61,4 |
| – | – | – | 76,0 | 261,0 | 68,1 |
| – | – | – | 80,0 | 290,0 | 75,6 |
| – | – | – | 88,0 | 351,0 | 90,1 |
| – | – | – | 96,0 | 417,0 | 107,0 |














