| Średnica [mm] | Waga 100m [kg] | MBF [t] |
| 8,0 | 5,4 | 0,45 |
| 10,0 | 6,8 | 0,63 |
| 12,0 | 10,5 | 0,93 |
| 14,0 | 14,0 | 1,3 |
| 16,0 | 19,0 | 1,8 |
| 18,0 | 22,0 | 2,1 |
| 20,0 | 27,5 | 2,8 |
| 22,0 | 33,0 | 3,3 |
| 24,0 | 40,0 | 4,0 |
| 26,0 | 47,0 | 4,6 |
| 28,0 | 53,0 | 5,2 |
| 30,0 | 62,5 | 6,0 |
| 32,0 | 70,0 | 6,7 |
| 36,0 | 89,0 | 8,5 |
| 40,0 | 110,0 | 10,3 |
Lina sizalowa
Lina sizalowa
- Lina naturalna, ogólnego zastosowania.
- Konstrukcja: 3-splotkowa, jedna warstwa.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.














