Typ | WLL [t] | Hp* | Łańcuch [mm] | Cięgna | Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||||
A | B | D | K | C | ||||||
VS 0,5 | 0,5 | 3,0 | 6 x 18 | 1 | 115 | 125 | 35 | 29 | 320 | 9,0 |
VS 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6 x 18 | 1 | 125 | 147 | 36 | 30 | 370 | 11,2 |
VS 2,0 | 2,0 | 3,0 | 8 x 24 | 1 | 142 | 183 | 43 | 33 | 450 | 18,0 |
VS 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10 x 30 | 1 | 163 | 215 | 50 | 38 | 530 | 28,0 |
VS 5,0 | 5,0 | 3,0 | 10 x 30 | 2 | 163 | 215 | 64 | 43 | 620 | 38,7 |
* większa wysokość podnoszenia dostępna na życzenie. Przy zapytaniu proszę wyszczególnić oczekiwaną wysokość podnoszenia