Typ | WLL [t] | Hp* | Łańcuch [mm] | Cięgna | Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||
A | B | C | L | K | H | ||||||
UNO plus 750 | 0,75 | 1,5 | 6 x 18 | 1 | 150 | 90 | 150 | 250 | 26 | 340 | 7,2 |
UNO plus 1500 | 1,5 | 1,5 | 8 x 24 | 1 | 180 | 100 | 170 | 330 | 32 | 410 | 12,5 |
UNO plus 3000 | 3,0 | 1,5 | 10 x 30 | 1 | 210 | 120 | 220 | 380 | 40 | 510 | 21,5 |
UNO plus 6000 | 6,0 | 1,5 | 10 x 30 | 2 | 210 | 120 | 275 | 380 | 44 | 690 | 32,0 |
* większa wysokość podnoszenia dostępna na życzenie. Przy zapytaniu proszę wyszczególnić oczekiwaną wysokość podnoszenia