WLL [t] | Lina [mm] | Rozmiary [mm] | Waga [kg] | ||||||||||
D1 | D2 | B | O | R | S | TA | TB | TL | T | Z | |||
5 | 11 | 250 | 210 | 348 | 34 | 6 | 30 | 320 | 103 | 523 | 20 | 27 | 41 |
5 | 13 | 260 | 221 | 353 | 34 | 7 | 30 | 353 | 109 | 525 | 22 | 27 | 67 |
8 | 14 | 260 | 218 | 390 | 43 | 7.5 | 35 | 330 | 121 | 571 | 28 | 32 | 80 |
10 | 14 | 260 | 218 | 429 | 52 | 7.5 | 35 | 330 | 137 | 609 | 28 | 32 | 93 |
8 | 13 | 300 | 255 | 426 | 43 | 7 | 30 | 370 | 101 | 621 | 22 | 27 | 89 |
8 | 16 | 300 | 252 | 420 | 43 | 8.5 | 35 | 370 | 111 | 621 | 28 | 32 | 94 |
10 | 16 | 300 | 252 | 459 | 52 | 8.5 | 35 | 370 | 127 | 659 | 28 | 32 | 91 |
10 | 16 | 350 | 305 | 499 | 52 | 8.5 | 35 | 435 | 107 | 739 | 28 | 33 | 113 |
12 | 18 | 400 | 345 | 557 | 57 | 9.5 | 45 | 500 | 125 | 832 | 35 | 37 | 162 |
16 | 20 | 450 | 390 | 592 | 57 | 11 | 50 | 550 | 131 | 917 | 35 | 43 | 206 |
20 | 22 | 500 | 430 | 592 | 76 | 12 | 50 | 600 | 148 | 1032 | 40 | 43 | 284 |
Zblocze dźwigowe 1-krążkowe
Zblocze dźwigowe 1-krążkowe
- Zblocze dźwigowe.
- Krążek wyposażone w łożysko cylindryczne.
- Hak wyposażony w łożysko kulkowe.
- Znakowanie: znak CE, WLL, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji.
- Istnieje możliwość dopasowania rozmiaru krążka pod konkretną linę.
- Do towaru dołączona deklaracja zgodności.