Dane produktów z tej serii
Każda wciągarka jest fabrycznie testowana na przeciążenia. Urządzenia są dostarczane z certyfikatem kontroli z numerem seryjnym urządzenia. oraz instrukcję obsługi zawierającą deklarację producenta.
Cechy
- Kompaktowe wymiary dzięki wewnętrznemu silnikowi z hamulcem.
- Napięcie 400 V/230 V, 3-fazowe, 50 Hz, stopień ochrony IP54, klasa izolacji F.
- Regulowane sprzęgło poślizgowe chroniące wciągarkę przed przeciążeniem standard dla modelu RPE 10-6.
- Przekładnia zębata walcowa z pierwszym biegiem śrubowym zapewnia płynny ruch. Smarowane smarem, dzięki czemu może być używane w dowolnej pozycji.
- Sprężynowy hamulec tarczowy wbudowany w silnik utrzymuje ładunek bezpiecznie nawet w przypadku awarii zasilania.
- Standardowy bęben linowy.
- Lina jest przymocowana do bębna we wnęce, dzięki czemu można ją nawinąć na bęben kilkoma warstwami bez uszkodzenia.
- Sterowanie bezpośrednie lub sterowanie niskonapięciowe 42 V (zawiera przycisk z wyłącznikiem awaryjnym i kabel sterujący o długości 2 m).
Opcje
- Różne konstrukcje bębnów, np. rozszerzone, aby pomieścić dłuższą linę, obrabiane rowki do dokładnego nawijania, z taśmą rozdzielającą i drugim wyjściem liny do pracy z dwoma linami.
- Przekładniowe wyłączniki krańcowe do ograniczania ruchu liny w obu kierunkach (w połączeniu ze sterowaniem niskonapięciowym 42 V).
- Silnik jednofazowy AC 230 V, 50 Hz, 42 V sterowanie niskonapięciowe.
- Przełącznik luzu liny do automatycznego zatrzymania wciągarki, gdy napięcie liny słabnie, np. gdy ładunek dotknie (tylko w połączeniu z kontrolą niskiego napięcia).
- Przetwornica częstotliwości do bezstopniowej regulacji prędkości.
- Regulowane sprzęgło poślizgowe chroniące wciągarkę przed przeciążeniem w modelach RPE 2-13, RPE 5-6 i RPE 5-12.
- Dostępna specjalna konstrukcja zgodna z DGUV Vorschrift 17 (BGV C1) do zastosowań na scenie teatralnej.
- Pilot radiowy
- Inne napięcia operacyjne
- Hamulec ze stali nierdzewnej
Dane techniczne Elektryczny wciągnik linowy Yale RPE:
Model | Pojemność | Prędkość podnoszenia pierwszej warstwy | Prędkość podnoszenia górnej warstwy | Średnica liny | Silnik | Użytkowa długość liny pierwszej warstwy | Użyteczna długość liny górnej warstwy | Waga bez liny | Waga bez linyL | Waga bez linyXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | m/min | mm | kW | m | m | kg | kg | kg | |
RPE 2-13 | 250 | 10.2 | 13.2 | 4 | 0,55 | 11.1 | 54 | 33 | 40 | 48 |
RPE 5-6 | 500 | 4,6 | 6,6 | 6 | 0,55 | 7,4 | 38 | 34 | 41 | 49 |
RPE 5-12 | 500 | 8,7 | 12,6 | 6 | 1,1 | 11,3 | 57 | – | 47 | 54 |
RPE 9-6 | 990 | 5.1 | 6,5 | 8 | 1,1 | 10.1 | 37 | 78 | 88 | 104 |
RPE 10-6 1 | 1000 | 5.1 | 6,5 | 8 | 1,1 | 10.1 | 37 | 79 | 89 | 105 |
RPE 20-6 1 | 2000 | 5.2 | 7,6 | 12 | 2.2 | 13.2 | 49 | 185 | 213 | 235 |
1 Ze sprzęgłem poślizgowym
Zwykły bęben (dłuższa użyteczna długość liny):
Model | Górna warstwa pojemności | Rozmiar bębna | Użyteczna max długość liny pierwszej warstwy | Użyteczna maz długość liny drugiej warstwy | Użyteczna max długość liny trzeciej warstwy | Użyteczna max długość liny czwartej warstwy |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | m | |||||
RPE 2-13 l | 250 | 2 | 16 | 36 | 57 | 80 |
RPE 5-6 l | 500 | 2 | 11 | 25 | 40 | 58 |
RPE 5-12 l | 500 | 2 | 11 | 25 | 40 | 57 |
RPE 9-6/10-6 L | 990/1000 | 2 | 15 | 35 | 56 | – |
RPE 20-6 l | 2000 | 2 | 20 | 46 | 74 | – |
RPE 2-13 XL | 250 | 3 | 44 | 94 | 148 | 200 |
RPE 5-6 XL | 500 | 3 | 30 | 65 | 105 | 140 |
RPE 5-12 XL | 500 | 3 | 65 | 105 | 149 | – |
RPE 9-6/10-6 XL | 990/1000 | 3 | 30 | 67 | 107 | – |
RPE 20-6 XL | 2000 | 3 | 34 | 74 | 120 | – |
Bęben rowkowany (zalecany do pracy jednowarstwowej):
Model | Górna warstwa pojemności | Rozmiar bębna | Użyteczna max długość liny pierwszej warstwy | Użyteczna max długość liny |
---|---|---|---|---|
kg | m | m | ||
RPE 2-13 R | 250 | 1 | 8,8 | 43 |
RPE 5-6 R | 500 | 1 | 6,2 | 33 |
RPE 9-6/10-6 R | 990/1000 | 1 | 8,2 | 30 |
RPE 20-6 R | 2000 | 1 | 12,0 | 44 |
RPE 2-13 LR | 250 | 2 | 13,3 | 64 |
RPE 5-6 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 |
RPE 5-12 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 |
RPE 9-6/10-6 LR | 990/1000 | 2 | 12,9 | 47 |
RPE 20-6 LR | 2000 | 2 | 16,8 | 61 |
RPE 2-13 XLR | 250 | 3 | 35,3 | 165 |
RPE 5-6 XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 |
RPE 5-12 XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 |
RPE 9-6/10-6 XLR | 990/1000 | 3 | 25,2 | 89 |
RPE 20-6 XLR | 2000 | 3 | 27,9 | 99 |
Elektroseilzug, Elektrische Seilwinde , Electric rope winch