WLL [t]: | Wymiary [mm]: | Waga [kg]: | ||||
P | B | J | W | L | ||
0,28 | M6 | 6,0 | 13,0 | 19,0 | 28,0 | 0,052 |
0,4 | M8 | 8,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 0,081 |
0,6 | M10 | 9,5 | 19,0 | 28,0 | 38,0 | 0,15 |
0,8 | M12 | 11,0 | 22,0 | 33,0 | 46,0 | 0,22 |
1,0 | M12 | 12,7 | 26,0 | 38,0 | 52,0 | 0,35 |
1,5 | M16 | 14,3 | 29,0 | 43,0 | 60,0 | 0,64 |
2,5 | M20 | 16,0 | 32,0 | 50,0 | 68,0 | 0,81 |
3,0 | M22 | 19,0 | 38,0 | 58,0 | 76,0 | 1,25 |
4,0 | M24 | 22,0 | 44,0 | 66,0 | 88,0 | 1,82 |
4,5 | M27 | 25,4 | 50,0 | 76,0 | 100,0 | 2,7 |
Cechy produktów:
- Wykonane ze stali nierdzewnej (stainless rostfrei) wg PN-EN 10088 1.4404 (klasa morska 316L)
- Podwyższona odporność na korozję.
- Ogólnego zastosowania – wszędzie tam, gdzie wymagana jest podwyższona odporność na korozję.
- Współczynnik bezpieczeństwa 6:1.
Jakość produktów:
- Każda szakla (Shackle Schäkel) jest poddawana obciążeniu próbnemu 2 x WLL.
- Wszystkie szakle spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE .
- Na życzenie dostępny certyfikat wg PN-EN 10204-3.1b.
- Wysoka jakość wykończenia oraz doskonale wypolerowane.
Zastosowanie:
- Instalacje wodociągowe i inne obiekty o żrącym środowisku.
- Łańcuchy do podnoszenia i zawieszania pomp.
- Zakłady chemiczne – instalacje chemiczne.
- Ogólnego przeznaczenia przy pracach off-shore’owych.
- W branży marynistycznej – wszelkie prace związane z podnoszeniem w warunkach morskich.