Rozmiar cylindra [tony] | Typ | Siła ciągnąca [kN] | Skok [mm] | Wysokośc min. [mm] |
5 | YH-5/30 | 50 | 30 | 160 |
YH-5/80 | 50 | 80 | 210 | |
YH-5/150 | 50 | 150 | 280 | |
10 | YH-10/30 | 100 | 30 | 175 |
YH-10/80 | 100 | 80 | 225 | |
YH-10/150 | 100 | 150 | 295 | |
YH-10/250 | 100 | 250 | 395 | |
20 | YH-20/50 | 200 | 50 | 195 |
YH-20/150 | 200 | 150 | 310 | |
YH-20/250 | 200 | 250 | 410 | |
30 | YH-30/200 | 300 | 200 | 355 |
YH-30/350 | 300 | 350 | 510 | |
50 | YH-50/150 | 500 | 150 | 325 |
YH-50/350 | 500 | 350 | 525 | |
YH-50/500 | 500 | 500 | 685 | |
70 | YH-70/150 | 700 | 150 | 335 |
YH-70/350 | 700 | 350 | 540 | |
100 | YH-100/50 | 1000 | 50 | 265 |
YH-100/150 | 1000 | 150 | 365 | |
YH-100/350 | 1000 | 350 | 565 | |
YH-100/500 | 1000 | 500 | 725 | |
200 | YH-200/150 | 2000 | 150 | 410 |
YH-200/350 | 2000 | 350 | 620 | |
YH-200/500 | 2000 | 500 | 780 |
Podnośnik hydrauliczny Yale YH
Podnośnik hydrauliczny Yale YH
Cylindry obustronnego działania o dużej prędkości powrotnej. Szybki powrót tłoka, znacznie wydłużone prowadnice tłoka oraz najwyższej jakości materiały sprawiają, że te cylindry są niezwykle wytrzymałe i sprostają nawet najtrudniejszym zadaniom. Zestaw obejmuje siodło, gwinty mocujące oraz dwie złączki żeńskie.
Więcej produktów w katalogu YALE (PL) – tutaj
Więcej produktów w katalogu YALE (EN) – tutaj