Rozmiar cylindra [tony] | Typ | Nośność [kN] | Skok [mm] | Wysokośc min. [mm] |
5 | YS-5/15 | 50 | 15 | 45 |
YS-5/25 | 50 | 25 | 97 | |
YS-5/75 | 50 | 75 | 157 | |
YS-5/127 | 50 | 127 | 214 | |
YS-5/180 | 50 | 180 | 267 | |
10 | YS-10/25 | 100 | 25 | 90 |
YS-10/50 | 100 | 50 | 125 | |
YS-10/100 | 100 | 100 | 178 | |
YS-10/150 | 100 | 150 | 250 | |
YS-10/200 | 100 | 200 | 300 | |
YS-10/250 | 100 | 250 | 352 | |
YS-10/300 | 100 | 300 | 407 | |
15 | YS-15/25 | 150 | 25 | 110 |
YS-15/50 | 150 | 50 | 140 | |
YS-15/100 | 150 | 100 | 190 | |
YS-15/150 | 150 | 150 | 260 | |
YS-15/200 | 150 | 200 | 310 | |
YS-15/250 | 150 | 250 | 365 | |
YS-15/300 | 150 | 300 | 420 | |
YS-15/350 | 150 | 350 | 472 | |
23 | YS-23/25 | 230 | 25 | 116 |
YS-23/50 | 230 | 50 | 150 | |
YS-23/100 | 230 | 100 | 202 | |
YS-23/160 | 230 | 160 | 277 | |
YS-23/210 | 230 | 210 | 330 | |
YS-23/250 | 230 | 250 | 376 | |
YS-23/300 | 230 | 300 | 428 | |
YS-23/345 | 230 | 345 | 477 | |
30 | YS-30/125 | 300 | 125 | 245 |
YS-30/200 | 300 | 200 | 325 | |
50 | YS-50/50 | 500 | 50 | 170 |
YS-50/100 | 500 | 100 | 220 | |
YS-50/160 | 500 | 160 | 285 | |
YS-50/320 | 500 | 320 | 460 | |
70 | YS-70/150 | 700 | 150 | 285 |
YS-70/330 | 700 | 330 | 490 | |
100 | YS-100/100 | 1000 | 100 | 275 |
YS-100/200 | 1000 | 200 | 375 |
Podnośnik hydrauliczny Yale YS
Podnośnik hydrauliczny Yale YS
Do wszystkich uniwersalnych zastosowań wymagających wysokich sił i małych rozmiarów urządzenia jednocześnie. Solidna konstrukcja cylindra, wykonana z masywnej stali chromowo-molibdenowej z twardym chromowanym tłokiem oraz długimi prowadnicami z brązu. Zestaw zawiera siodło, gwinty mocujące oraz złączkę żeńską. Powrót sprężynowy.
Więcej produktów w katalogu YALE (PL) – tutaj
Więcej produktów w katalogu YALE (EN) – tutaj