| Średnica liny [mm] | Minimalna Siła Niszcząca MBF [kN], RHOL | |
| 1960MPa | 2160MPa | |
| 10 | 96,00 | 106,00 |
| 11 | 116,00 | 128,00 |
| 12 | 139,00 | 153,00 |
| 13 | 163,00 | 179,00 |
| 14 | 189,00 | 208,00 |
| 15 | 217,00 | 239,00 |
| 16 | 246,00 | 272,00 |
| 17 | 278,00 | 307,00 |
| 18 | 312,00 | 344,00 |
| 19 | 347,00 | 382,00 |
| 20 | 385,00 | 424,00 |
| 22 | 466,00 | 513,00 |
| 24 | 554,00 | 611,00 |
| 26 | 650,00 | 717,00 |
| 28 | 754,00 | 832,00 |
| 30 | 866,00 | 955,00 |
| 32 | 986,00 | 1086,00 |
Lina Python LIFT
Lina Python LIFT
- Lina specjalistyczna odporna na kręcenie.
- Smarowana wewnętrznie i zewnętrznie.
- Nie wymaga stosowania krętlika.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.
- Atest GL z rzeczywistą siłą niszczącą na życzenie.






