| Średnica liny [mm] | Minimalna Siła Niszcząca MBF [kN] 1770 MPa, RHOL |
| 5,0 | 13,10 |
| 6,0 | 18,80 |
| 7,0 | 25,60 |
| 8,0 | 33,40 |
| 9,0 | 42,30 |
| 10,0 | 52,20 |
| 11,0 | 63,20 |
| 12,0 | 75,20 |
| 13,0 | 88,20 |
| 14,0 | 102,00 |
| 15,0 | 117,00 |
| 16,0 | 134,00 |
| 18,0 | 169,00 |
| 19,0 | 188,00 |
| 20,0 | 209,00 |
| 21,0 | 230,00 |
| 22,0 | 253,00 |
| 23,0 | 276,00 |
| 24,0 | 301,00 |
| 25,0 | 326,00 |
| 26,0 | 353,00 |
| 27,0 | 381,00 |
| 28,0 | 409,00 |
| 29,0 | 439,00 |
| 30,0 | 470,00 |
| 31,0 | 502,00 |
| 32,0 | 535,00 |
| 34,0 | 604,00 |
| 36,0 | 677,00 |
W ramach oferty lin klasycznych są również dostępne inne konstrukcje lin, w tym niektóre w wykonaniu nierdzewnym AISI316.





