Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | |||||||
A | B | C | D | E | L | H | W | |||
M8 | 55 | 27 | 15 | 13 | 43 | 13 | 53 | 36 | 0,41 | 0,3 |
M10 | 55 | 28 | 15 | 13 | 41 | 18 | 53 | 36 | 0,43 | 0,5 |
M12 | 55 | 28 | 15 | 13 | 43 | 18 | 53 | 36 | 0,44 | 0,5 |
M16 | 55 | 28 | 15 | 13 | 42 | 20 | 53 | 36 | 0,46 | 1,12 |
M20 | 70 | 35 | 19 | 16 | 56 | 30 | 68 | 50 | 0,96 | 2,0 |
M24 | 85 | 37 | 22 | 18 | 67 | 30 | 80 | 57 | 1,45 | 3,2 |
M30 | 85 | 40 | 23,5 | 21 | 81 | 35 | 96 | 66 | 2,17 | 5,0 |
M36 | 115 | 50 | 27 | 22 | 90 | 50 | 109 | 80 | 3,06 | 8,0 |
M42 | 115 | 50 | 28 | 26 | 90 | 50 | 109 | 80 | 3,73 | 10,0 |
Wkręcany punkt podnoszenia
Wkręcany punkt podnoszenia
- Przeznaczony do montowania na konstrukcjach stalowych jako punkt podnoszenia.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677 i PN-EN 12640.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.