Rozmiar | Ø liny [mm] | MBL [t] | Wymiary [mm] | |||||||||
A | B | C | D | ØH | ØP | T | TL | TB | W | |||
196-1 | 6-7 | 8,0 | 50 | 40 | 19 | 34 | 8,5 | 16 | 9 | 109 | 51 | 19 |
197-1 | 8-10 | 12,0 | 57 | 45 | 22 | 42 | 12 | 20,6 | 11 | 124 | 63 | 21 |
198-1 | 11-13 | 20,0 | 63,5 | 51 | 27 | 50 | 14 | 25 | 12 | 142 | 67 | 25 |
199-1 | 14-16 | 25,0 | 76 | 63 | 32 | 58 | 17,5 | 30 | 14 | 171 | 85 | 32 |
100-1 | 18-19 | 40,0 | 89 | 76 | 40 | 70 | 21 | 35 | 16 | 205 | 95 | 38 |
104-1 | 20-22 | 55,0 | 101 | 89 | 45 | 80 | 24 | 41 | 19 | 235 | 110 | 44 |
108-1 | 23-26 | 75,0 | 114 | 101 | 60 | 104 | 28 | 51 | 22 | 275 | 128 | 51 |
111-1 | 27-30 | 90,0 | 127 | 114 | 65 | 114 | 32 | 57 | 25 | 306 | 142 | 57 |
115-1 | 31-36 | 125,0 | 139 | 127 | 72 | 126 | 38 | 63 | 28 | 338 | 155 | 63 |
118-1 | 37-39 | 150,0 | 152 | 162 | 80 | 142 | 41 | 70 | 30 | 394 | 177 | 76 |
120-1 | 40-42 | 170,0 | 165 | 165 | 88 | 156 | 44 | 76 | 33 | 418 | 187 | 76 |
Końcówka stożkowa otwarta z zawleczką
Opis techniczny:
- Montowane na cięgnach pracujacych jako odciągi lub też na linach nośnych żurawi/suwnic.
- Sworzeń zabezpieczony zawleczką.
- Zalewana zywicą typu WIRE-LOCK lub stopem metali.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.