Rozmiar | Ø liny [mm] | MBL [t] | Wymiary [mm] | |||||||
A | B | C | ØH | K | T | TA | TL | |||
296 | 6-7 | 8,0 | 50 | 40 | 11 | 8,5 | 22 | 13 | 37 | 101 |
297 | 8-10 | 12,0 | 57 | 48 | 14 | 12 | 25 | 17,5 | 43 | 119 |
298 | 11-13 | 20,0 | 63,5 | 59 | 17,5 | 14 | 30 | 22,5 | 51 | 140 |
299 | 14-16 | 25,0 | 76 | 65 | 21 | 17,5 | 36 | 26 | 67 | 162 |
200 | 18-19 | 40,0 | 89 | 78 | 27 | 21 | 42 | 32 | 76 | 194 |
201 | 20-22 | 55,0 | 101 | 90 | 33 | 24 | 47 | 38 | 92 | 224 |
204 | 23-26 | 75,0 | 114 | 103 | 36 | 28 | 57 | 44 | 104 | 253 |
207 | 27-30 | 90,0 | 127 | 116 | 39 | 32 | 63 | 51 | 114 | 282 |
212 | 31-36 | 125,0 | 139 | 130 | 43 | 38 | 70 | 57 | 127 | 312 |
217 | 37-39 | 150,0 | 152 | 155 | 51 | 41 | 79 | 63 | 136 | 358 |
219 | 40-42 | 170,0 | 165 | 171 | 54 | 44 | 83 | 70 | 146 | 390 |
Końcówka stożkowa zamknięta
Opis techniczny:
- Montowane na cięgnach holowniczych (holowniki) lub też na linach nośnych żurawi/suwnic.
- Zalewana zywicą typu WIRE-LOCK lub stopem metali.
- Rozmiary i wymiary dostępne na zapytanie.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.