Rozmiar | Ø liny [mm] | MBL [t] | Wymiary [mm] | |||||||
A | B | C | ØP | T | TB2 | TL | W | |||
025-2 | 7-8 | 8,0 | 110 | 19 | 36 | 16 | 9 | 62 | 129 | 18 |
050-2 | 9-10 | 12,0 | 142 | 23 | 46 | 20,6 | 11 | 75 | 165 | 20,5 |
100-2 | 11-13 | 20,0 | 146 | 29 | 57 | 25 | 12 | 80 | 175 | 25 |
200-2 | 14-16 | 25,0 | 176 | 35 | 70 | 30 | 15 | 96 | 211 | 31 |
300-2 | 18-19 | 40,0 | 212 | 40 | 80 | 35 | 16 | 107 | 252 | 38 |
400-2 | 20-22 | 55,0 | 240 | 48 | 95 | 41 | 19 | 123 | 288 | 44 |
500-2 | 24-26 | 75,0 | 274 | 55 | 110 | 51 | 22 | 138 | 329 | 51 |
600-2 | 27-29 | 90,0 | 310 | 65 | 130 | 57 | 25 | 160 | 375 | 57 |
700-2 | 30-32 | 125,0 | 350 | 73 | 146 | 64 | 28 | 165 | 423 | 63 |
800-2 | 34-36 | 150,0 | 400 | 74 | 148 | 64 | 28 | 185 | 474 | 69 |
900-2 | 37-39 | 170,0 | 450 | 80 | 142 | 70 | 30 | 201 | 530 | 76 |
Złącze klinowe z nakrętką
Opis techniczny:
- Montowane na końcach lin nośnych żurawi/suwnic. Dają możliwość łatwej wymiany liny.
- Sworzeń dodatkowo zabezpieczony nakrętką i zawleczką.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.