Rozmiar | Ø liny [mm] | MBL [t] | Wymiary [mm] | |||||
A | B | C | K | TA | TL | |||
303 | 18-19 | 40,0 | 220 | 100 | 34 | 40 | 90 | 254 |
304 | 20-22 | 55,0 | 225 | 125 | 42 | 47 | 110 | 267 |
305 | 24-26 | 75,0 | 290 | 130 | 50 | 55 | 125 | 340 |
306 | 27-29 | 90,0 | 325 | 145 | 60 | 70 | 152 | 385 |
307 | 30-32 | 110,0 | 360 | 160 | 68 | 75 | 165 | 428 |
308 | 34-36 | 125,0 | 400 | 180 | 68 | 75 | 165 | 468 |
309 | 37-39 | 150,0 | 500 | 240 | 72 | 80 | 185 | 572 |
Złącze klinowe zamknięte
Opis techniczny:
- Montowane na końcach lin nośnych żurawi/suwnic. Dają możliwość łatwej wymiany liny.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.