Typ | WLL [t] | Skok [mm] | Siła nacisku na korbę przy maksymalnym DOR [kg] | Waga [kg] | Wymiary [mm] | |||||||||
A | B1 | B2 | B5 | G | H1 | H2 | H5 | L1 | L2 | |||||
1500 | 1,5 | 300 | 28 | 13 | 81 | 165 | 38 | 110 | 55 | 300 | 60 | 600 | 225 | 113 |
3000 | 3,0 | 355 | 28 | 20 | 83 | 200 | 38 | 140 | 65 | 360 | 70 | 735 | 249 | 128 |
5000 | 5,0 | 355 | 28 | 27 | 108 | 190 | 52 | 170 | 71 | 350 | 80 | 730 | 249 | 128 |
10000 | 10,0 | 380 | 56 | 43 | 124 | 252 | 65 | 170 | 86 | 410 | 82 | 800 | 300 | 250 |
Podnośnik korbowy
Podnośnik korbowy
- Mechaniczne podnośniki stalowe używane są głównie do prac montażowych, przy łączeniu lub podtrzymywaniu ładunku.
- Możliwość podnoszenia na głowie oraz na stopie (DOR x 0,75).
- Wyposażony w hamulec samohamowny, składaną korbę oraz solidną podporę stalową.
- Wykonanie zgodne z DIN 7355.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.