Typ | WLL [t] | Hp* | Łańcuch [mm] | Cięgna | Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||
A | B | C | D | E | H | ||||||
WŁD25 | 0,25 | 1,5 | 4 x 12 | 1 | 100 | 70 | 86 | 158 | 20 | 280 | 2,3 |
WŁD50 | 0,5 | 1,5 | 5 x 15 | 1 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 280 | 5,3 |
WŁD100 | 1,0 | 1,5 | 6 x 18 | 1 | 156 | 95 | 138 | 278 | 26 | 330 | 8,1 |
WŁD150 | 1,5 | 1,5 | 7,1 x 21,2 | 1 | 186 | 112 | 145 | 378 | 29 | 385 | 11,2 |
WŁD300 | 3,0 | 1,5 | 10 x 28 | 1 | 208 | 120 | 198 | 388 | 37 | 435 | 20,5 |
WŁD600 | 6,0 | 1,5 | 10 x 28 | 2 | 208 | 120 | 230 | 388 | 43 | 615 | 29,5 |
* większa wysokość podnoszenia dostępna na życzenie. Przy zapytaniu proszę wyszczególnić oczekiwaną wysokość podnoszenia