Typ | WLL [t] | Hp* | Łańcuch [mm] | Cięgna | Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||||
A | B | D | K | C | ||||||
WŁR50 | 0,5 | 3,0 | 6 x 18 | 1 | 131 | 127 | 35 | 30 | 270 | 10,0 |
WŁR100 | 1,0 | 3,0 | 6 x 18 | 1 | 140 | 158 | 36 | 28 | 317 | 12,0 |
WŁR200 | 2,0 | 3,0 | 8 x 24 | 1 | 161 | 187 | 43 | 34 | 414 | 20,0 |
WŁR300 | 3,0 | 3,0 | 8 x 24 | 2 | 161 | 199 | 50 | 40 | 465 | 27,0 |
WŁR500 | 5,0 | 3,0 | 10 x 30 | 2 | 186 | 253 | 64 | 50 | 636 | 46,0 |
* większa wysokość podnoszenia dostępna na życzenie. Przy zapytaniu proszę wyszczególnić oczekiwaną wysokość podnoszenia