Typ | WLL [t] | Hp* | Łańcuch [mm] | Pasmo nośne | Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||
A | D | E | L | Lmin | R | ||||||
RZV 0,8 | 0,8 | 1,5 | galla | 1 | 145 | 36 | 23,5 | 145 | 327 | 560 | 10,2 |
RZV 1,6 | 1,6 | 1,5 | galla | 1 | 165 | 43 | 29,5 | 160 | 395 | 560 | 17,9 |
RZV 3,2 | 3,2 | 1,5 | galla | 2 | 165 | 50 | 35,5 | 223 | 500 | 560 | 25,5 |
RZV 5,0 | 5,0 | 1,5 | galla | 3 | 160 | 56 | 39,5 | 233 | 555 | 560 | 41,0 |
RZV 6,3 | 6,3 | 1,5 | galla | 4 | 160 | 63 | 48 | 248 | 640 | 560 | 46,0 |
* większa wysokość podnoszenia dostępna na życzenie. Przy zapytaniu proszę wyszczególnić oczekiwaną wysokość podnoszenia