Typ | WLL [t] | Hp* | Łańcuch [mm] | Cięgna | Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||
A | B | K | C | ||||||
WŁR25 | 0,25 | 3,0 | 4 x 12 | 1 | 106 | 108 | 20 | 280 | 6,4 |
WŁR50 | 0,5 | 3,0 | 5 x 15 | 1 | 128 | 130 | 22 | 280 | 8,9 |
WŁR100 | 1,0 | 3,0 | 6,3 x 19 | 1 | 142 | 150 | 26 | 330 | 12,0 |
WŁR200 | 2,0 | 3,0 | 8 x 24 | 1 | 175 | 185 | 35 | 385 | 19,5 |
WŁR300 | 3,0 | 3,0 | 10 x 30 | 1 | 195 | 226 | 37 | 435 | 29,4 |
WŁR500 | 5,0 | 3,0 | 9 x 27 | 2 | 183 | 255 | 43 | 615 | 36,3 |
WŁR1000 | 10,0 | 3,0 | 10 x 30 | 3 | 195 | 355 | 47 | 810 | 64,1 |
* większa wysokość podnoszenia dostępna na życzenie. Przy zapytaniu proszę wyszczególnić oczekiwaną wysokość podnoszenia