Worek | Wymiary (spakowany) [mm]: | Wymiary (pełny) [mm]: | ||||||
Typ | WLL [t]: | L | W | H | Waga [kg]: | Średnica | L | H |
IBU-0,25 | 0,25 | 400 | 200 | 100 | 5 | 600 | 1100 | 700 |
IBU-0,5 | 0,5 | 500 | 250 | 150 | 9 | 800 | 1100 | 1000 |
IBU-1 | 1,0 | 600 | 250 | 200 | 12 | 1000 | 1600 | 1200 |
IBU-2 | 2,0 | 700 | 350 | 250 | 19 | 1300 | 1600 | 1400 |
IBU-3 | 3,0 | 800 | 400 | 350 | 34 | 1500 | 2000 | 2000 |
IBU-5 | 5,0 | 900 | 500 | 350 | 46 | 1500 | 3500 | 2000 |
IBU-10 | 10,0 | 1100 | 800 | 300 | 68 | 2000 | 3500 | 2500 |
IBU-20 | 20,0 | 1200 | 900 | 350 | 120 | 2300 | 5000 | 3400 |
IBU-30 | 30,0 | 1500 | 1000 | 500 | 300 | 2600 | 6500 | 3400 |
Zamknięte wielozaczepowe Nadmuchiwane Jednostki Wypornościowe (IBU) firmy Seaflex są przeznaczone do bezpiecznego i pewnego działania w takich zastosowaniach, jak: układanie rur, ratownictwo płytko-wodne, holowanie oraz redukcja zanurzenia.
Wyporność każdej IBU może być kontrolowana (zwiększana lub zmniejszana) w zależności od potrzeb, na powierzchni, tak, że daje użytkownikom możliwość bezpiecznego mocowania do, i odłączania od ładunku przy zerowym obciążeniu, podczas i po zakończeniu operacji. IBU może być aktywowana tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.