Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | |||||
A | D | O | H | G | R | |||
CDX6 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 22,0 | 22,0 | 52,0 | 0,18 | 1,4 |
CDX8 | 10,0 | 11,0 | 17,0 | 28,0 | 30,0 | 69,0 | 0,40 | 2,5 |
CDX10 | 13,0 | 15,0 | 22,0 | 34,0 | 44,0 | 87,0 | 0,88 | 4,0 |
CDX13 | 17,0 | 18,0 | 26,0 | 47,0 | 53,0 | 111 | 1,95 | 6,7 |
CDX16 | 19,0 | 21,0 | 32,0 | 60,0 | 64,0 | 129 | 3,2 | 10,0 |
CDX20 | 24,0 | 23,0 | 38,0 | 64,0 | 85,0 | 153 | 4,9 | 16,0 |
CDX22 | 26,0 | 26,0 | 41,0 | 65,0 | 92,0 | 180 | 7,5 | 19,0 |
CDX26 | 31,0 | 36,0 | 55,0 | 90,0 | 100 | 213 | 13,0 | 26,5 |
Hak skracający CDX
Hak skracający CDX8
- Hak skracający zwany również chwytnym. Najczęściej stosowany do skracania zawiesi łańcuchowych. Niekiedy stosowany również jako hak do transportu rur lub kształtowników stalowych.
- DOR +25% względem kl. 8.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.