ZGODNE Z PN-EN-818-4
Rozmiar łańcucha [mm] | zawiesia 1 cięgnowe | zawiesia 2 cięgnowe | zawiesia 3 i 4 cięgnowe | ||
---|---|---|---|---|---|
ß=0º | 0º<ß<45º | 45º<ß<60º | 0º<ß<45º | 45º<ß<60º | |
6 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 2,12 |
8 | 2,5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
10 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 8,0 | 6,0 |
13 | 6,7 | 9,5 | 6,7 | 14,0 | 10,0 |
16 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
20 | 16,0 | 22,4 | 16,0 | 33,6 | 24,0 |
22 | 19,0 | 26,5 | 19,0 | 40,0 | 28,0 |
26 | 26,5 | 37,1 | 26,5 | 55,7 | 39,8 |
ß – kąt odchylenia cięgień od pionu
Redukcja WLL ze względu na temperaturę:
100% | 90% | 75% |
---|---|---|
-40º<t<200º | 200º<t<300º | 300º<t<400º |