Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | |||
D | P | L | S | |||
76-8 | 13,0 | 110,0 | 60,0 | 8,0 | 0,34 | 1,6 |
108-8 | 18,0 | 135,0 | 75,0 | 8,0 | 0,92 | 3,15 |
1310-8 | 22,0 | 160,0 | 90,0 | 12,0 | 1,6 | 5,3 |
1613-8 | 26,0 | 180,0 | 100,0 | 14,0 | 2,46 | 8,0 |
1816-8 | 32,0 | 200,0 | 110,0 | 18,0 | 4,14 | 11,2 |
2018-8 | 36,0 | 260,0 | 140,0 | – | 6,22 | 14,0 |
2220-8 | 40,0 | 300,0 | 160,0 | – | 8,95 | 17,0 |
2622-8 | 45,0 | 340,0 | 180,0 | – | 12,82 | 21,2 |
3226-8 | 51,0 | 350,0 | 190,0 | – | 16,55 | 31,5 |
3632-8 | 57,0 | 400,0 | 200,0 | – | 27,0 | 45,0 |
40-8 | 57,0 | 400,0 | 200,0 | – | 27,0 | 56,0 |
Ogniwo zbiorcze 1, 2-c
Ogniwo zbiorcze 1, 2-c
- Ogniwo zbiorcze do zawiesi jedno- i dwucięgnowych. Może być również stosowane jako zakończenia cięgna łańcuchowego.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.