Zawiesia pasowe bezkońcowe 1-warstwowe.
| WLL [t] / Układ | Szerokość pasa x grubość [mm] | Min. długość zawiesia [m] | |
| Proste | Podwójne | ||
| 0,5 | 1,0 | 25 x 3 | 0,35 |
| 1,0 | 2,0 | 30 x 3,5 | 0,40 |
| 1,5 | 3,0 | 65 x 3,5 | 0,70 |
| 2,0 | 4,0 | 60 x 3,5 | 0,70 |
| 3,0 | 6,0 | 90 x 3,5 | 0,90 |
| 4,0 | 8,0 | 120 x 3,5 | 1,00 |
| 5,0 | 10,0 | 150 x 3,5 | 1,00 |
Zawiesia pasowe bezkońcowe 2-warstwowe.
| WLL [t] / Układ | Szerokość pasa x grubość [mm] | Min. długość zawiesia [m] | |
| Proste | Podwójne | ||
| 1,0 | 2,0 | 25 x 6 | 0,40 |
| 1,5 | 3,0 | 35 x 6 | 0,50 |
| 2,0 | 4,0 | 30 x 7 | 0,50 |
| 3,0 | 6,0 | 65 x 6 | 0,80 |
| 4,0 | 8,0 | 60 x 7 | 0,80 |
| 6,0 | 12,0 | 90 x 7 | 0,90 |
| 8,0 | 16,0 | 120 x 7 | 1,00 |
| 10,0 | 20,0 | 150 x 7 | 1,00 |









