WLL [t] / Układ | Szerokość pasa x grubość [mm] | Min. długość zawiesia [m] | |
Proste | Podwójne | ||
1,0 | 2,0 | 30 x 3,5 | 1,0 |
2,0 | 4,0 | 60 x 3,5 | 1,0 |
3,0 | 6,0 | 90 x 3,5 | 1,5 |
4,0 | 8,0 | 120 x 3,5 | 1,7 |
5,0 | 10,0 | 150 x 3,5 | 1,9 |
W przypadku zainteresowania większym rozmiarem zawiesi, prosimy o kontakt.