WLL [t] | Drut [mm] | Rozmiary [mm] | Waga [kg] | ||||||||
D1 | D2 | B | O | TA | TB | TL | T | Z | |||
8 | 11-12 | 280 | 250 | 460 | 49 | 360 | 195 | 730 | 22 | 27 | 100 |
10 | 13-14 | 320 | 285 | 550 | 55 | 400 | 195 | 850 | 28 | 32 | 125 |
12 | 15-16 | 365 | 320 | 590 | 55 | 450 | 215 | 915 | 28 | 32 | 170 |
16 | 17-18 | 410 | 355 | 665 | 59 | 500 | 215 | 1005 | 35 | 37 | 210 |
20 | 19-20 | 460 | 400 | 740 | 69 | 570 | 230 | 1120 | 40 | 43 | 250 |
25 | 21-22 | 515 | 450 | 770 | 69 | 600 | 230 | 1180 | 40 | 43 | 300 |
32 | 24-26 | 595 | 520 | 900 | 76 | 700 | 230 | 1365 | 45 | 52 | 400 |
40 | 28-29 | 650 | 570 | 975 | 84 | 750 | 313 | 1515 | 50 | 59 | 600 |
50 | 30-32 | 720 | 630 | 1025 | 97 | 825 | 333 | 1945 | 60 | 65 | 850 |
Zblocze dźwigowe 1-krążkowe standard
Zblocze dźwigowe 1-krążkowe standard
- Zblocze dźwigowe.
- Krążek wyposażony w łożysko cylindryczne.
- Hak wyposażony w łożysko kulkowe.
- Hak dźwigowy wg DIN 15401.
- Znakowanie: znak CE, WLL, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji.
- Istnieje możliwość dopasowania rozmiaru krążka pod konkretną linę.
- Do towaru dołączona deklaracja zgodności