WLL [t] | Drut do [mm] | Ilość pasów | Rozmiary [mm] | Waga [kg] | |||||||||||
D1 | D2 | F | G | J | K | L | M | R | TA | TB | TL | ||||
0,75 | 8 | 1 | 100 | 80 | 20 | 15 | 12 | 21 | 48 | 16 | 4.5 | 110 | 45 | 275 | 2 |
1 | 10 | 1 | 125 | 105 | 27 | 22 | 16 | 26 | 58 | 18 | 5.5 | 135 | 52 | 338 | 3 |
2 | 12 | 1 | 150 | 120 | 40 | 30 | 16 | 26 | 58 | 24 | 6.5 | 170 | 74 | 407 | 6 |
3 | 14 | 1 | 200 | 165 | 40 | 30 | 21 | 32 | 72 | 30 | 7.5 | 220 | 74 | 500 | 10 |
4 | 18 | 1 | 250 | 210 | 45 | 35 | 26 | 40 | 94 | 33 | 9.5 | 270 | 81 | 608 | 18 |
6 | 20 | 1 | 300 | 255 | 50 | 40 | 29 | 45 | 108 | 42 | 11 | 320 | 88 | 706 | 27 |
8 | 22 | 1 | 350 | 305 | 50 | 45 | 32 | 49 | 114 | 45 | 12 | 380 | 92 | 778 | 44 |
10 | 22 | 1 | 350 | 305 | 60 | 50 | 36 | 54 | 125 | 52 | 12 | 380 | 110 | 795 | 50 |
10 | 24 | 1 | 400 | 345 | 60 | 50 | 36 | 54 | 125 | 52 | 13 | 430 | 110 | 848 | 60 |
12 | 22 | 1 | 350 | 305 | 60 | 50 | 41 | 60 | 144 | 56 | 12 | 380 | 114 | 821 | 59 |
12 | 24 | 1 | 400 | 345 | 60 | 60 | 41 | 60 | 144 | 56 | 13 | 430 | 118 | 926 | 75 |
16 | 22 | 1 | 350 | 305 | 60 | 50 | 46 | 66 | 163 | 64 | 12 | 380 | 114 | 879 | 69 |
16 | 24 | 1 | 400 | 345 | 60 | 60 | 46 | 66 | 163 | 64 | 13 | 430 | 118 | 959 | 81 |
20 | 24 | 1 | 400 | 345 | 60 | 60 | 51 | 72 | 173 | 72 | 13 | 430 | 118 | 990 | 97 |
20 | 28 | 1 | 450 | 390 | 70 | 70 | 51 | 72 | 173 | 72 | 15 | 480 | 128 | 1046 | 109 |
25 | 28 | 1 | 450 | 390 | 70 | 70 | 60 | 80 | 195 | 76 | 15 | 480 | 128 | 1105 | 130 |
30 | 36 | 1 | 450 | 390 | 70 | 70 | 60 | 90 | 220 | 80 | 19.5 | 480 | 134 | 1145 | 150 |
Zblocze typu Samson
Zblocze typu Samson
- Standardowe zblocze kierunkowe.
- Lakierowane na niebiesko.
- Znakownaie: znak CE, WLL, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji.
- Możliwe warianty wykonania: z hakiem, z uchem, z widełką, z łożyskiem kulkowym, z dolnym uchem do podwieszania szakli.