| Średnica liny [mm] | Minimalna Siła Niszcząca MBF [kN] 1770 MPa, RHOL |
| 10 | 58,00 |
| 11 | 71,00 |
| 12 | 84,00 |
| 13 | 99,00 |
| 14 | 114,00 |
| 15 | 131,00 |
| 16 | 150,00 |
| 17 | 169,00 |
| 18 | 189,00 |
| 19 | 211,00 |
| 20 | 234,00 |
| 21 | 258,00 |
| 22 | 283,00 |
| 23 | 309,00 |
| 24 | 336,00 |
| 25 | 365,00 |
| 26 | 395,00 |
| 28 | 458,00 |
| 30 | 526,00 |
| 32 | 598,00 |
| 34 | 675,00 |
| 36 | 757,00 |
| 38 | 843,00 |
| 40 | 935,00 |
W ramach oferty lin klasycznych są również dostępne inne konstrukcje lin, w tym niektóre w wykonaniu nierdzewnym AISI316.





