Typ | WLL [t] | Rozstaw chwytania A [mm] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||||
B | C | D | E | F | H | I | J | ||||
USC05 | 0,5 | 0 – 28 | 43 | 45 | 125 | 72 | 83 | 16 | 12 | 35 | 2,6 |
USC15 | 1,5 | 0 – 35 | 60 | 55 | 158 | 93 | 99 | 24 | 16 | 50 | 5,4 |
USC30 | 3,0 | 0 – 35 | 67 | 65 | 195 | 114 | 120 | 34 | 17 | 60 | 9,0 |
USC50 | 5,0 | 0 – 40 | 85 | 75 | 230 | 133 | 150 | 40 | 18 | 75 | 16,4 |
USC70 | 7,0 | 0 – 40 | 92 | 75 | 240 | 143 | 162 | 50 | 23 | 80 | 20,8 |
Uchwyt typu USC
Uchwyt typu USC
- Przeznaczony do ciągnięcia i podnoszenia.
- Szczególnie przydatny w zakładach produkujących konstrukcje stalowe.
- Wyposażony w dwa ucha stałe.
- Kierunek podnoszenia: równoległy, lub prostopadły do zamka śrubowego.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.