Worek | Wymiary (spakowany) [mm]: | Wymiary (pełny) [mm]: | |||||
Typ | WLL [t]: | L | W | H | Waga [kg]: | Średnica | H |
FESA-1 | 1,0 | 600 | 400 | 600 | 11 | 1600 | 1900 |
FESA-2 | 2,0 | 800 | 400 | 800 | 23 | 1800 | 2500 |
FESA-3 | 3,0 | 800 | 400 | 800 | 32 | 2000 | 3200 |
FESA-5 | 5,0 | 900 | 500 | 900 | 38 | 2000 | 3700 |
FESA-10 | 10,0 | 1200 | 500 | 1200 | 75 | 2400 | 4500 |
FESA-15 | 15,0 | 1200 | 600 | 1200 | 110 | 2700 | 5400 |
FESA-20 | 20,0 | 1200 | 700 | 1200 | 120 | 3200 | 5500 |
FESA-25 | 25,0 | 1200 | 900 | 1200 | 175 | 3800 | 5900 |
FESA-35 | 35,0 | 1400 | 1200 | 1400 | 230 | 4000 | 6500 |
Spadochronowy styl worków firmy Seaflex został opracowany nie jako zwyczajne zadanie dla konstruktora, ale przy współpracy z płetwonurkami oraz operatorami pojazdów typu ROV (Remotely Operated Vehicle).
Żaden inny produkt w tej klasie nie został poddany bardziej wymagającemu systemowi testowania, ani też nie posiada wyższego poziomu certyfikowania.
Ponadto wykonanie worków w wersji całkowicie zamkniętej daje nowe możliwości. Worki typu FESA mogą służyć do holowania, czy też podnoszenia elementów z zamulonego dna. Nie wymagają dodatkowej uwagi przy pozycjonowaniu, czy wielokrotnych operacjach pompowania/spuszczania powietrza. Ze względu na swoją zamkniętą budowę są również wyposażone w 4 zawory napełniające o wydajności 2m3/min, co umożliwia bardzo wydajne kontrolowanie pływalności.
Worki typu FESA mają takie same wymiary, jak standardowe worki typu ALB.