Rozmiar | Skok w calach | WLL [t] | Wymiary [mm] | |||||
D | E | F | H | Lmin | Lmax | |||
3/8 | 6 | 0,54 | 13 | 22 | 8 | 21 | 302 | 416 |
1/2 | 6 | 1,0 | 16 | 26 | 10 | 25 | 338 | 452 |
1/2 | 9 | 1,0 | 16 | 26 | 10 | 25 | 414 | 585 |
1/2 | 12 | 1,0 | 16 | 26 | 10 | 25 | 490 | 719 |
5/8 | 6 | 1,59 | 18 | 33 | 13 | 33 | 394 | 508 |
5/8 | 9 | 1,59 | 18 | 33 | 13 | 33 | 470 | 641 |
5/8 | 12 | 1,59 | 18 | 33 | 13 | 33 | 546 | 775 |
3/4 | 6 | 2,36 | 23 | 38 | 16 | 41 | 432 | 546 |
3/4 | 9 | 2,36 | 23 | 38 | 16 | 41 | 508 | 679 |
3/4 | 12 | 2,36 | 23 | 38 | 16 | 41 | 584 | 813 |
3/4 | 18 | 2,36 | 23 | 38 | 16 | 41 | 737 | 1080 |
7/8 | 12 | 3,27 | 27 | 44 | 19 | 48 | 625 | 854 |
7/8 | 18 | 3,27 | 27 | 44 | 19 | 48 | 778 | 1121 |
1 | 6 | 4,54 | 30 | 52 | 22 | 54 | 524 | 638 |
1 | 12 | 4,54 | 30 | 52 | 22 | 54 | 676 | 905 |
1 | 18 | 4,54 | 30 | 52 | 22 | 54 | 829 | 1172 |
1 | 24 | 4,54 | 30 | 52 | 22 | 54 | 980 | 1437 |
1 i 1/4 | 12 | 6,9 | 44 | 73 | 29 | 67 | 760 | 989 |
1 i 1/4 | 18 | 6,9 | 44 | 73 | 29 | 67 | 912 | 1255 |
1 i 1/4 | 24 | 6,9 | 44 | 73 | 29 | 67 | 1064 | 1521 |
1 i 1/2 | 12 | 9,71 | 52 | 80 | 35 | 80 | 823 | 1052 |
1 i 1/2 | 18 | 9,71 | 52 | 80 | 35 | 80 | 975 | 1318 |
1 i 1/2 | 24 | 9,71 | 52 | 80 | 35 | 80 | 1128 | 1585 |
1 i 3/4 | 18 | 12,7 | 59 | 85 | 41 | 90 | 1060 | 1403 |
1 i 3/4 | 24 | 12,7 | 59 | 85 | 41 | 90 | 1213 | 1670 |
2 | 24 | 16,78 | 64 | 93 | 51 | 108 | 1315 | 1772 |
2 i 1/2 | 24 | 27,22 | 75 | 114 | 57 | 143 | 1486 | 1943 |
2 i 3/4 | 24 | 34,0 | 89 | 120 | 70 | 156 | 1562 | 2019 |
Ściągacz otwarty w-w
Ściągacz otwarty w-w
- Materiał: stal o podwyższonej wytrzymałości SAE 1035 lub 1045.
- Współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
- Wykonanie zgodne z ASTM F1145-92.
- Sposób cynkowania: ocynk galwaniczny.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.