WLL [t] | Wymiary [mm] | ||||
H | A | D | B | W | |
2,0 | 33 | 15 | 9,5 | 8,5 | 20 |
3,15 | 42,5 | 21 | 11,5 | 10,5 | 26,5 |
5,3 | 54 | 25 | 16 | 13 | 33 |
8,0 | 68 | 28 | 20 | 16,5 | 40 |
(Shackle Schäkel)
Szakla łańcuchowa klasa 8
WLL [t] | Wymiary [mm] | ||||
H | A | D | B | W | |
2,0 | 33 | 15 | 9,5 | 8,5 | 20 |
3,15 | 42,5 | 21 | 11,5 | 10,5 | 26,5 |
5,3 | 54 | 25 | 16 | 13 | 33 |
8,0 | 68 | 28 | 20 | 16,5 | 40 |
(Shackle Schäkel)
Wysyłanie...