Typ | MBF [t] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | SWL [t] | |||||
A | B | C | D | E | R | ||||
TS-001 | 90,0 | 285,0 | 115,0 | 136,0 | 65,0 | 75,0 | 22,0 | 11,2 | 30,0 |
TS-002 | 120,0 | 325,0 | 142,0 | 150,0 | 75,0 | 90,0 | 28,0 | 17,0 | 40,0 |
TS-003 | 180,0 | 350,0 | 184,0 | 160,0 | 85,0 | 120,0 | 30,0 | 27,0 | 60,0 |
(Shackle Schäkel)
Szakla tonsberg
Typ | MBF [t] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | SWL [t] | |||||
A | B | C | D | E | R | ||||
TS-001 | 90,0 | 285,0 | 115,0 | 136,0 | 65,0 | 75,0 | 22,0 | 11,2 | 30,0 |
TS-002 | 120,0 | 325,0 | 142,0 | 150,0 | 75,0 | 90,0 | 28,0 | 17,0 | 40,0 |
TS-003 | 180,0 | 350,0 | 184,0 | 160,0 | 85,0 | 120,0 | 30,0 | 27,0 | 60,0 |
(Shackle Schäkel)
Wysyłanie...