Średnica liny [mm] | Minimalna Siła Niszcząca MBF [kN], RHOL | |
1770MPa | 1960MPa | |
3 | 5,00 | 6,00 |
4 | 9,00 | 10,00 |
5 | 15,00 | 16,00 |
6 | 21,00 | 23,00 |
7 | 29,00 | 32,00 |
8 | 37,00 | 41,00 |
9 | 47,00 | 52,00 |
10 | 58,00 | 64,00 |
11 | 70,00 | 78,00 |
12 | 84,00 | 93,00 |
13 | 98,00 | 109,00 |
14 | 114,00 | 126,00 |
15 | 131,00 | 145,00 |
16 | 149,00 | 165,00 |
17 | 168,00 | 186,00 |
18 | 188,00 | 208,00 |
19 | 210,00 | 232,00 |
20 | 232,00 | 257,00 |
21 | 256,00 | 284,00 |
22 | 281,00 | 311,00 |
23 | 307,00 | 340,00 |
24 | 335,00 | 370,00 |
25 | 363,00 | 402,00 |
26 | 393,00 | 435,00 |
27 | 423,00 | 469,00 |
28 | 455,00 | 504,00 |
Lina 19 x 7
Lina 19 x 7
- Lina specjalistyczna o zwiększonej odporności na rotację.
- Smarowana wewnętrznie i zewnętrznie.
- Nie wymaga stosowania krętlika.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.
- Atest GL z rzeczywistą siłą niszczącą na życzenie.