Średnica liny [mm] | Minimalna Siła Niszcząca MBF [kN], RHOL | |
1960MPa | 2160MPa | |
8 | 49,00 | 54,00 |
9 | 61,00 | 68,00 |
10 | 76,00 | 84,00 |
11 | 92,00 | 101,00 |
12 | 109,00 | 120,00 |
13 | 128,00 | 141,00 |
14 | 149,00 | 163,00 |
15 | 171,00 | 188,00 |
16 | 194,00 | 214,00 |
18 | 246,00 | 270,00 |
19 | 274,00 | 302,00 |
20 | 318,00 | 350,00 |
21 | 351,00 | 386,00 |
22 | 382,00 | 421,00 |
23 | 419,00 | 462,00 |
24 | 459,00 | 505,00 |
25 | 498,00 | 546,00 |
26 | 542,00 | 597,00 |
28 | 626,00 | 690,00 |
30 | 716,00 | 789,00 |
32 | 814,00 | 898,00 |
34 | 914,00 | 1007,00 |
36 | 1029,00 | — |
38 | 1148,00 | — |
40 | 1270,00 | — |
42 | 1395,00 | — |
Lina 35 x 7
Lina 35 x 7
- Lina specjalistyczna odporna na kręcenie.
- Smarowana wewnętrznie i zewnętrznie.
- Nie wymaga stosowania krętlika.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.
- Atest GL z rzeczywistą siłą niszczącą na życzenie.