| Średnica liny [mm] | Minimalna Siła Niszcząca MBF [kN] 1770 MPa, RHOL |
| 3,0 | 4,89 |
| 3,5 | 6,66 |
| 4,0 | 8,69 |
| 5,0 | 13,60 |
| 6,0 | 19,60 |
| 7,0 | 26,60 |
| 8,0 | 34,80 |
| 9,0 | 44,00 |
| 10,0 | 54,30 |
| 11,0 | 65,80 |
| 12,0 | 78,20 |
| 13,0 | 91,80 |
| 14,0 | 107,00 |
| 16,0 | 139,00 |
| 17,0 | 157,00 |
| 18,0 | 176,00 |
| 19,0 | 196,00 |
| 20,0 | 217,00 |
| 21,0 | 240,00 |
| 22,0 | 263,00 |
| 23,0 | 287,00 |
| 24,0 | 313,00 |
W ramach oferty lin klasycznych są również dostępne inne konstrukcje lin, w tym niektóre w wykonaniu nierdzewnym AISI316.





