| Średnica liny [mm] | Minimalna Siła Niszcząca MBF [kN] 1770 MPa, RHOL |
| 2,0 | 2,35 |
| 2,5 | 3,67 |
| 3,0 | 5,29 |
| 3,5 | 7,20 |
| 4,0 | 9,40 |
| 5,0 | 14,70 |
| 6,0 | 21,20 |
| 7,0 | 28,80 |
| 8,0 | 37,60 |
| 9,0 | 47,60 |
| 10,0 | 58,80 |
| 11,0 | 71,10 |
| 13,0 | 99,30 |
| 14,0 | 115,00 |
| 16,0 | 150,00 |
| 18,0 | 190,00 |
W ramach oferty lin klasycznych są również dostępne inne konstrukcje lin, w tym niektóre w wykonaniu nierdzewnym AISI316.





