Średnica liny [mm] | Minimalna Siła Niszcząca MBF [kN] 1770 MPa, RHOL |
8,0 | 37,40 |
9,0 | 47,30 |
10,0 | 58,40 |
11,0 | 70,70 |
12,0 | 84,10 |
13,0 | 98,70 |
14,0 | 114,00 |
15,0 | 131,00 |
16,0 | 150,00 |
17,0 | 169,00 |
18,0 | 189,00 |
19,0 | 211,00 |
20,0 | 234,00 |
22,0 | 283,00 |
23,0 | 309,00 |
24,0 | 336,00 |
25,0 | 365,00 |
26,0 | 395,00 |
27,0 | 426,00 |
28,0 | 458,00 |
30,0 | 526,00 |
32,0 | 598,00 |
34,0 | 675,00 |
36,0 | 757,00 |
38,0 | 843,00 |
40,0 | 935,00 |
42,0 | 1030,00 |
44,0 | 1131,00 |
46,0 | 1236,00 |
48,0 | 1346,00 |
50,0 | 1460,00 |
52,0 | 1579,00 |
54,0 | 1703,00 |
56,0 | 1832,00 |
58,0 | 1965,00 |
60,0 | 2103,00 |
64,0 | 2392,00 |
Lina stalowa WS6 x 36 + FC
Lina stalowa WS6 x 36 + FC
- MBF liny w klasie 1960MPa wzrasta średnio o 11%.
- MBF liny z rdzeniem stalowym wzrasta średnio o 8%.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.
- Atest GL z rzeczywistą siłą niszczącą na życzenie.