Typ | WLL [t] | Rozstaw chwytania A [mm] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
RH60 | 6,0 | 0 – 42 (op. do 67) | 25 | 145 | 313 | 28 | 67 | 301 | 5,0 |
RH85 | 8,5 | 0 – 42 (op. do 67) | 30 | 150 | 313 | 32 | 67 | 301 | 15,0 |
RH100 | 10,0 | 0 – 42 (op. do 67) | 30 | 150 | 330 | 36 | 67 | 316 | 16,4 |
RH125 | 12,5 | 0 – 67 | 35 | 155 | 330 | 38 | 67 | 316 | 18,3 |
RH180 | 18,0 | 0 – 67 | 40 | 160 | 315 | 44 | 74 | 347 | 23,5 |
Uchwyt do rur + PCV
Uchwyt do rur + PCV
- Specjalistyczny uchwyt do transportu rur.
- Na indywidualne życzenie klienta wyposażony w ochronę poliamidową oraz powłokę PVC.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.