Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | |||||||
A | B | C | D | G | H | P | T | |||
CJ01 | 78 | 123 | 12 | 41 | 17 | 20 | 16 | 31 | 0,70 | 1,0 |
CJ02 | 91 | 148 | 19 | 55 | 21 | 26 | 17 | 40 | 1,20 | 2,0 |
CJ03 | 113 | 175 | 21 | 55 | 25 | 32 | 25 | 50 | 2,20 | 3,0 |
CJ04 | 133 | 223 | 40 | 70 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 4,50 | 4,0 |
CJ05 | 133 | 223 | 40 | 70 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 4,50 | 5,0 |
CJ06 | 133 | 223 | 40 | 70 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 4,50 | 6,0 |
CJ08 | 185 | 317 | 50 | 100 | 45 | 63 | 55 | 80 | 12,5 | 8,0 |
CJ10 | 185 | 317 | 50 | 100 | 45 | 63 | 55 | 80 | 12,5 | 10,0 |
Hak do pasówki
Hak do pasówki
- Hak przeznaczony do współpracy z zawiesiami pasowymi i wężowymi.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.